סכום ביניים:
תיאור
| כללי | |
|---|---|
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "50 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160@60Hz |
| בהירות | 200±10%cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1:5,000,000 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| גודל נקודה | 285.375*285.375מ"מ |
| SMART TV | |
|---|---|
| מעבד | ARM Cortex-A53 *4 |
| זיכרון | ROM:8GB, RAM:1.5GB |
| מערכת הפעלה | 11.0 Android |
| WIFI | 2.4Ghz,Support 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| שיטת שידור | PAL |
| תאימות | UHD |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 3 מתוכם 2 ARC |
| USB | 2 |
| Pc audio IN | כן |
| Mini YpbPr | כן |
| אוזניות | כן |
| RJ45 | כן |
| VGA | כן |
| CVBS IN | כן |
| רמקולים | 10W+10W |
| L/R | כן |
| RF | כן |
| OPTICAL | כן |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| שלט | NETFLIX +Youtube מובנה |
| מידות עם רגל | 1125*700*268mm |
| מידות ללא רגל | 1125*652*88mm |
| משקל נטו | 8.25 ק"ג |
| משקל ברוטו | 10.82 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 200X200 |
| שיפורים | |
|---|---|
| שפת ממשק | ENGLISH,FRENCH,GERMAN,SPANISH,RUSSIAN,ARABIC,HEBREW |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | 100V-240V~ 60/50Hz |
| צריכה מקסימאלית | ≤115W |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
























