No products in the cart.
תיאור
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מזין מסמכים אוטומטי, אלחוט |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 11 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 22 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 11 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 16 עמודים לדקה 1 |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5 עמודים לדקה 1 |
| פלט עמוד ראשון בשחור (Letter, מצב מוכן) | (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | בתוך 14 שניות בלבד (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| פלט עמוד ראשון בצבע (Letter, מצב מוכן) | (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| פלט עמוד ראשון בצבע (A4, מצב מוכן) | בתוך 21 שניות בלבד (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| הדפסה דו-צדדית | ידני (מסופקת תמיכת מנהל התקן) |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | עד 1000 עמודים |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 1000 עמודים |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 400 עד 800 |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע (בעת הדפסה ממחשב ו-1,200 dpi קלט) |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| יכולת הדפסה ניידת | Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Print Service Plugin (הדפסה עם Android); Google Cloud Print™; הדפסה ישירה באמצעות Wi-Fi 2 |
| יכולות רשת | כן (באמצעות Wi-Fi) |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה בפס כפול עם יכולת תיקון עצמי, אלחוט ישיר, BLE |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | OS X v10.11 El Capitan ואילך, גישה לאינטרנט |
| דרישות מערכת מינימליות | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 סיביות/64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2 ג'יגהבייט או חיבור לאינטרנט, יציאת USB, Internet Explorer. |
| מאפיינים סטנדרטיים של שליחה דיגיטלית | סריקה יומיומית (סריקה ל-PDF); HP Smart Tasks |
| תצוגה | מסך מגע MGD בגודל 5.59 ס"מ (2.2 אינץ') (גרפיקה בשחור-לבן) |
| מהירות המעבד | 800 מגה הרץ |
| זיכרון מרבי | 256 MB |
| זיכרון | 256 מגהבייט; זיכרון משולב |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave (Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11, El Capitan, macOS Sierra v10.12 (לשעבר OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14) |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה ל-100 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-30 גיליונות |
| טיפול בפלט המוגמר | הזנת גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | נייר רגיל, נייר מט לחוברות, נייר מבריק לחוברות, נייר צילום, מעטפות, ניירות מיוחדים אחרים להזרקת דיו |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; B5; A6; מעטפת DL |
| גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | 76.2 x 127 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ |
| הדפסה ללא שוליים | כן (עד לגודל של 8.5 x 11 אינץ', 210 x 297 מ"מ) |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 75 גר'/מ"ר |
| תבניות קובץ נתמכות | BMP; PDF; JPG; PNG; TIF |
| סוג הסורק | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (אופציונלי) |
| תבנית הקבצים הסרוקים | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| רזולוציית סריקה משופרת | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| גודל סריקה (ADF), מרבי | 216 x 356 מ"מ |
| גודל סריקה, מרבי | 216 x 297 מ"מ |
| מהירות סריקה (רגילה, A4) | עד 3 עמודים לדקה (200 ppi, בצבע); עד 5 עמודים לדקה (200 ppi, שחור-לבן) |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | רגיל, עד 35 גיליונות |
| טכנולוגיית סריקה | חיישן Contact Image Sensor (CIS) |
| מהירות העתקה בשחור (מרבית, A4) | עד 22 עותקים לדקה 3 |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 10 עותקים לדקה 3 |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 2 עותקים לדקה 3 |
| מהירות העתקה בצבע (מרבית, A4) | עד 14 עותקים לדקה 3 |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 600 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | עד 600 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 600 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 99 עותקים |
| הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | התאמה לעמוד |
| הגדרות המעתיק | מספר עותקים, שינוי גודל, איכות, בהיר יותר/כהה יותר, גודל הנייר, סוג הנייר, העתקת תעודת זהות; שיפור |
| שליחה וקבלה של פקסים | כן, צבע |
| מהירות שידור פקסים | 33.6 kbps (מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דורשים זמן רב יותר ועושים שימוש בזיכרון רב יותר.) |
| רזולוציית פקס בשחור (מיטבית) | עד 300 x 300 dpi |
| מיקומי שידור פקס | 20 |
| זיכרון פקס | (מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס' 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דורשים זמן רב יותר ועושים שימוש בזיכרון רב יותר.) |
| חיוגים מהירים של פקס, מספר מרבי | עד 99 מספרים |
| צריכת חשמל | 0.11 ואט (כיבוי ידני), 3.82 ואט (מוכן), 0.71 ואט (שינה) 4 |
| הפעלה | מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ) |
| טווח לחות הפעלה | 15 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 20 עד 80% לחות יחסית |
| טווח לחות במנוחה | 5 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית | 0.17 קילוואט/שבוע |
| טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל | טכנולוגיית כיבוי אוטומטי של HP |
| אישור Energy Star | לא |
| בטיחות | תואם IEC 60950-1 & IEC 62368-1; האיחוד האירופי תואם ל-LVD ול-EN 60950 ו-EN 62368; מאושר על-ידי UL GS; רוסיה EAC |
| ניהול אבטחה | לא |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 449 x 373 x 198 מ"מ 5 |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 449 x 605.65 x 258.7 מ"מ 5 |
| משקל | 6.19 ק"ג |
| תכולת האריזה | HP Smart Tank Plus 615; 3 בקבוקי דיו מקורי בשחור HP GT53XL בנפח 135 מ"ל; בקבוק דיו מקורי ציאן HP GT52; בקבוק דיו מקורי מגנטה HP GT52; בקבוק דיו מקורי צהוב HP GT52; עלון אזהרת דיו; עלון בנושא אריזה מחדש; מדריך התקנה; מדריך עזר; עלון תקינה; כבל מתח; לקבלת מידע נוסף על מילוי ותפוקה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| מספר מחסניות ההדפסה | 4 (בקבוק שחור אחד, ערכה של 3 בקבוקי צבע) |
| מחסניות חלופיות | בקבוק דיו מקורי בשחור HP GT53 1VV22AA; בנפח 90 מ"ל בקבוק דיו מקורי בשחור HP GT53XL 1VV21AA; בנפח 135 מ"ל בקבוק דיו מקורי ציאן HP GT52 M0H54AA; בקבוק דיו מקורי מגנטה HP GT52 M0H55AA; בקבוק דיו מקורי צהוב HP GT52 M0H56AA. לקבלת מידע נוסף על מילוי ותפוקה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 6 |
| אחריות | אחריות מוגבלת למשך שנה או 30,000 עמודים בלבד, עם אופציה לאחריות מוגבלת למשך 3 שנים בעת הרישום בכתובת http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. לחלקים הניתנים להחלפה על-ידי המשתמש יש תקופות אחריות נפרדות. |














